Costo de matrícula
Postgrado
Si eres estudiante de postgrado, aquí podrás conocer el monto de inversión a realizar cada mes durante tus estudios.
Valor de la asignatura
Postgrado 2425-3
Asignatura inscrita | 1 | 2 | 3 | Trabajo de Grado |
Costo de matrícula | $140,00 | $280,00 | $420,00 | $140,00 |
Cuota de inscripción | $115,00 | $115,00 | $115,00 | $115,00 |
Total mes de ABRIL | $255,00 | $395,00 | $535,00 | $255,00 |
Asignatura inscrita | 1 | 2 | 3 | Trabajo de Grado |
Costo de matrícula | $140,00 | $280,00 | $420,00 | $140,00 |
Total mes de MAYO | $140,00 | $280,00 | $420,00 | $140,00 |
Asignatura inscrita | 1 | 2 | 3 | Trabajo de Grado |
Costo de matrícula | $140,00 | $280,00 | $420,00 | $140,00 |
Total mes de JUNIO | $140,00 | $280,00 | $420,00 | $140,00 |
Trimestre ABR-JUN | $535,00 | $955,00 | $1.375,00 | $535,00 |
Pago de matrícula
Período 2324-3
La matrícula debe ser cancelada mensualmente los cinco primeros días después de emitida la factura.
Importante
El costo de la matrícula toma como referencia el costo de la asignatura en función de la carga académica inscrita.
El costo de la cuota de inscripción se realiza solo en el momento de la inscripción, independientemente del número de asignaturas que el estudiante inscriba.