Costo de matrícula
Postgrado
Si eres estudiante de postgrado, aquí podrás conocer el monto de inversión a realizar cada mes durante tus estudios.
Valor de la asignatura
Postgrado 2526-1
Asignatura inscrita | 1 | 2 | 3 | Trabajo de Grado |
Costo de matrícula | $150,00 | $300,00 | $450,00 | $150,00 |
Cuota de inscripción | $140,00 | $140,00 | $140,00 | $140,00 |
Total mes de SEPTIEMBRE | $290,00 | $440,00 | $590,00 | $290,00 |
Asignatura inscrita | 1 | 2 | 3 | Trabajo de Grado |
Costo de matrícula | $150,00 | $300,00 | $450,00 | $150,00 |
Total mes de OCTUBRE | $150,00 | $300,00 | $450,00 | $150,00 |
Asignatura inscrita | 1 | 2 | 3 | Trabajo de Grado |
Costo de matrícula | $150,00 | $300,00 | $450,00 | $150,00 |
Total mes de NOVIEMBRE | $150,00 | $300,00 | $450,00 | $150,00 |
Trimestre 2526-I | $590,00 | $1.040,00 | $1.490,00 | $590,00 |
Pago de matrícula
Período 2526-1
La matrícula debe ser cancelada mensualmente los cinco primeros días después de emitida la factura.
Importante
El costo de la matrícula toma como referencia el costo de la asignatura en función de la carga académica inscrita.
El costo de la cuota de inscripción se realiza solo en el momento de la inscripción, independientemente del número de asignaturas que el estudiante inscriba.